Goldene Orange
Simpel, gesund und sehr lecker. Toller Saft!
Quelle: https://www.keimling.de/rcp_recipe/goldene-orange
Gesamtzeit
10 Minuten
Schwierigkeitsgrad
einfach
Rezept: Peter E. Dreverhoff
Zutaten
Menge | Einheit | Zutat |
---|---|---|
200 | g | Orange |
150 | g | 1 Stange Staudensellerie |
50 | g | Zitrone mit Schale |
30 | g | Kurkuma mit Schale |
Zubereitung
Die Zutaten nacheinander in der Saftpresse verarbeiten.
Nährwerte pro Portion
Energie | 970,7 kJ | |
Kalorien | 232,0 kcal | |
Eiweiß | 5,0 g | |
Fett | 3,0 g | |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
Zuordnung
Kategorie
Tags